Intervenciones
Registro de las acciones institucionales asociadas a cada caso, con su responsable y estado de avance.
Pendientes
2
Sin iniciar
En proceso
2
Con avance activo
Requieren seguimiento
1
Reabiertas
Completadas
2
Cerradas en el periodo
7intervenciones visibles
| Estudiante | Tipo | Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pérez 21/08/2026 | Económica | Evaluación de alternativas de pago | María Salazar | alto | En proceso | |
| Ana Rodríguez 22/08/2026 | Académica | Acompañamiento en asignatura crítica | Jorge Beltrán | medio | En proceso | |
| Lucía Méndez 05/08/2026 | Académica | Tutoría académica | María Salazar | alto | Completada | Cerrada |
| Valeria Torres 12/08/2026 | Bienestar | Asesoría de carga académica | Carlos Martínez | medio | Completada | Cerrada |
| Diego Ramírez 23/08/2026 | Académica | Recordatorio de acompañamiento docente | Jorge Beltrán | medio | Requiere seguimiento | |
| Mateo Castro 24/08/2026 | Bienestar | Programa de primer semestre | Sin asignar | medio | Pendiente | |
| Juan Martínez 23/08/2026 | Académica | Contacto telefónico de permanencia | Sin asignar | alto | Pendiente |
Diego Ramírez23/08/2026
medioRecordatorio de acompañamiento docente
AcadémicaJorge Beltrán
Requiere seguimiento